配送
配送と保険
インドから50か国以上へ発送しています。配送業者はご購入手続きの際にお選びいただけます。料金は荷物の重量、お届け先、ご注文金額からお客様の通貨で算出し、すべての荷物はお支払い額の全額に保険がかけられます。
| 配送業者 | サービス | 輸送中 | 最低料金 | 保険 | 送料無料となる金額 | ゾーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | Worldwide, door to door | 3〜5日 | $15.75 | 1%(最低$10) | $1,500 | インド, 中東, アジア, ヨーロッパ・英国, アメリカ・カナダ, オーストラリア・ニュージーランド, その他の地域 |
| FedEx | International Priority | 2〜4日 | $20.80 | 1%(最低$12) | — | インド, 中東, アジア, ヨーロッパ・英国, アメリカ・カナダ, オーストラリア・ニュージーランド, その他の地域 |
| UPS | Worldwide Saver | 3〜6日 | $35.70 | 1.1%(最低$10) | — | 中東, アジア, ヨーロッパ・英国, アメリカ・カナダ, オーストラリア・ニュージーランド, その他の地域 |
| Aramex | Priority Express | 4〜7日 | $9.00 | 1.2%(最低$8) | — | インド, 中東, アジア, ヨーロッパ・英国, アメリカ・カナダ, オーストラリア・ニュージーランド, その他の地域 |
| Malca-Amit | Secure valuables, fully insured | 3〜5日 | $80.00 | 0.45%(最低$40) | — | インド, 中東, アジア, ヨーロッパ・英国, アメリカ・カナダ, オーストラリア・ニュージーランド, その他の地域 |
| India Post | Speed Post, insured | 2〜5日 | $6.00 | 0.5%(最低$3) | $300 | インド |
料金の算出方法
最初の500 gの運賃に、500 gごとの追加料金を加え、お届け地域に応じた配送業者の係数を掛けて算出します。保険料はご注文金額に対する割合で、最低額があります。ケースとポーチで250 gが加わります。
関税と税金
価格には輸入関税と VAT は含まれていません。到着時にお客様の国で課される場合があり、配達時に配送業者がお客様から徴収します(仕向地持込渡し、DAP)。目安として、EU と英国では約20%の VAT、UAE では5%の VAT、カナダでは GST/HST、米国ではジュエリーに対する関税がかかります。請求書には、通関用にお客様の通貨でお支払い額を記載しています。
