配送
配送与保险
我们从印度配送至 50 多个国家。结账时由您选择快递公司;费用以您的货币计,根据包裹重量、目的地和订单金额计算,每个包裹均按您支付的金额投保。
| 承运商 | 服务 | 运输时间 | 起价 | 保险 | 满额免费 | 区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | Worldwide, door to door | 3–5 天 | US$15.75 | 1%(最低 US$10) | US$1,500 | 印度, 中东, 亚洲, 欧洲与英国, 美国与加拿大, 澳大利亚和新西兰, 世界其他地区 |
| FedEx | International Priority | 2–4 天 | US$20.80 | 1%(最低 US$12) | — | 印度, 中东, 亚洲, 欧洲与英国, 美国与加拿大, 澳大利亚和新西兰, 世界其他地区 |
| UPS | Worldwide Saver | 3–6 天 | US$35.70 | 1.1%(最低 US$10) | — | 中东, 亚洲, 欧洲与英国, 美国与加拿大, 澳大利亚和新西兰, 世界其他地区 |
| Aramex | Priority Express | 4–7 天 | US$9.00 | 1.2%(最低 US$8) | — | 印度, 中东, 亚洲, 欧洲与英国, 美国与加拿大, 澳大利亚和新西兰, 世界其他地区 |
| Malca-Amit | Secure valuables, fully insured | 3–5 天 | US$80.00 | 0.45%(最低 US$40) | — | 印度, 中东, 亚洲, 欧洲与英国, 美国与加拿大, 澳大利亚和新西兰, 世界其他地区 |
| India Post | Speed Post, insured | 2–5 天 | US$6.00 | 0.5%(最低 US$3) | US$300 | 印度 |
费用如何计算
首 500 g 的运费,加上每增加 500 g 的续重费,再乘以承运商对您所在地区的系数。保险费为订单金额的一定百分比,设有最低收费。礼盒和首饰袋增加 250 g。
关税与税费
价格不含进口关税或增值税。您所在国家可能在货物到达时征收,由承运商在派送时向您收取(目的地交货,DAP)。参考:欧盟和英国增值税约 20%,阿联酋增值税 5%,加拿大 GST/HST,以及美国珠宝关税。您的发票会以您的货币显示已付金额,供海关使用。
